감사 로그
기관 관리자는 조직 내 주요 활동 로그를 조회할 수 있습니다.
감사 로그 조회
관리 > 감사 로그 메뉴에서 활동 기록을 확인합니다.
로그 유형
| 유형 | 설명 |
|---|---|
| 인증 | 로그인, 로그아웃, 인증 실패 |
| 사용자 관리 | 사용자 생성, 수정, 비활성화 |
| 부서 관리 | 부서 생성, 수정, 삭제 |
| 프로젝트 | 프로젝트 생성, 보관 |
| 채널 | 채널 생성, 보관 |
| 보안 | 권한 변경, 설정 변경 |
로그 정보
각 로그 항목에는 다음 정보가 포함됩니다:
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 일시 | 활동 발생 시각 |
| 사용자 | 활동을 수행한 사용자 |
| 유형 | 활동 유형 |
| 대상 | 활동 대상 (사용자, 채널 등) |
| 상세 | 변경 내용 |
| IP | 접속 IP 주소 |
필터
- 기간: 시작일 ~ 종료일로 필터링
- 유형: 특정 활동 유형만 조회
- 사용자: 특정 사용자의 활동만 조회
로그 내보내기
"내보내기" 버튼을 클릭하면 CSV 형식으로 로그를 다운로드할 수 있습니다.